Ná club zdruuje priaznivcov vetkých typov automobilov značky Citroën. Mnohí z nás zbierajú a renovujú historické vozidlá, iní sa zaoberajú novodobými modelmi značky Citroën. Vetci máme spoločnú váeň, automobily.
Radi sa stretáme na kadoročnej akcii, ktorú organizujeme s ohžadom na celú rodinu. Svoj program si nájdu deti i dospelí.
Citroën club Slovakia vznikol v roku 2011, kedy zorganizoval svoju prvú akciu na území Slovenska. Od roku 2014 je zapísaný ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako občianske zdruenie.
Club funguje na základe platných stanov.
K dnenému dňu má ná club 33 členov zo Slovenska, Čiech a Slovinska.
15.-17.7.2011 Pietany, zúčastnilo sa ho 20 vozidiel a 45 účastníkov (36 dospelých a 9 detí)
Zobraz galériu
6.-8.7.2012 Pietany, zúčastnilo sa ho 19 vozidiel a 46 účastníkov (34 dospelých a 12 detí)
Zobraz galériu
5.-7.7.2013 Pietany, zúčastnilo sa ho 23 vozidiel a 52 účastníkov (42 dospelých a 10 detí)
Zobraz galériu
4.-6.7.2014 Pietany, zúčastnilo sa ho 40 vozidiel a 89 účastníkov (76 dospelých a 13 detí)
Zobraz galériu
3.-5.7.2015 Pietany, zúčastnilo sa ho 42 vozidiel a 97 účastníkov (75 dospelých a 22 detí)
Zobraz galériu
11.-12.3.2016, Krakovany, Trnava (PSA)
Zobraz galériu
1.-3.7.2016 Pietany, zúčastnilo sa ho 44 vozidiel a 96 účastníkov (77 dospelých a 19 detí)
Zobraz galériu
17.9.2016 Trnava, zúčastnilo sa ho 10 vozidiel
Zobraz galériu
22.4.2017 Pieany, zúčastnilo sa ho 8 vozidiel
Zobraz galériu
6.-9.7.2017 Pietany, zúčastnilo sa ho 47 vozidiel a 114 účastníkov (87 dospelých a 27 detí)
Zobraz galériu
5.-8.7.2018 Pietany, zúčastnilo sa ho 54 vozidiel a 127 účastníkov (92 dospelých a 35 detí)
Zobraz galériu
7.-8.6.2019 Pietany, výstava 6 ks automobilov pri príleitosti 100 rokov automobilky Citroën
Zobraz galériu
4.-7.7.2019 Pietany, zúčastnilo sa ho 51 vozidiel a 130 účastníkov (95 dospelých a 35 detí)
Zobraz galériu
Váení priaznivci automobilov Citroën, i roku 2025 vás pozývame na Stretnutie priaznivcov automobilov Citroën, ktoré sa bude opä kona v priestoroch campingu Pullmann v Pieanoch.
Nádherné autá
Oldtimery, youngtimery i moderné autá
Detský program
dielne, hry, súae, občerstvenie...
Zábava
Hudba, súae, spanilá jazda...
Pohostenie
francúzsky večer, detský bufet...
Piatok 8.8.2025
10:00 -- Registrácia účastníkov
16:00 -- Registrácia účastníkov
16:30 - 17:30 -- Tvorivé dielne pre deti
17:30 - 18:30 -- Detské hry
17:00 -- Varenie guláu
18:00 -- Registrácia účastníkov
19:00 - 24:00 -- Večerný program - ivá kapela
20:00 -- Zahájenie stretnutia
20:15 - 20:30 -- Detský bufet
Sobota 9.8.2025
08:30 -- Rozcvička pre deti
09:00 - 09:30 -- Registrácia účastníkov
10:30 - 11:30 -- Spanilá jazda (Pieany - ?)
12:00 - 14:00 -- Prehliadka ??, individuálny program
14:00 - 15:00 -- Orientačná jazda
15:30 - 16:30 -- Súae pre deti
16:30 - 17:00 -- Zábava pre deti s občerstvením
17:00 -- Vožný program
20:00 - 24:00 -- Večerný program (večera, hudba, tombola)
21:30 -- Pokladovka pre deti
Nedeža 10.8.2025
08:30 - 09:00-- Rozcvička pre deti
09:00 - 10:00 -- Detský obchodík
10:00 - 10:30 -- Vyhodnotenie súaí (Najkrajie auto zrazu, Súae dospelí, Súae deti)
10:30 - 11:00 -- Ukončenie stretnutia
Camping Pullmann, Cesta Janka Alexyho, Banka pri Pieanoch
www.campingpiestany.sk
GPS: N:48°58'29.1", E:17°83'55.3".
Citroën - veterán r.v. pred 1990 - 25
Citroën - súčasný r.v. po 1990 - 30
Iná značka automobilu - 40
Jednodňový vstup - 15 (v cene je zahrnutý i poplatok campu za parkovanie...)
Cenník ubytovania je dostupný na webovej stránke Campingu Pullmann.
Prihláka sa vypĺňapre kadý automobil, ktorý sa má zúčastni na stretnutí a k nemu prislúchajúce počty účastníkov stretnutia.
Pokiaž by bolo treba uvies netandardné údaje, ako napr. k jednému autu viac druhov ubytovania, takéto informácie prosím uvies do poznámky.
Po odoslaní formulára niie budete presmerovaný na stránku s detailným rozpisom poplatkov za vstup na stretnutie a ubytovanie.
Pre detailný popis moností ubytovania navtívte stránku Campingu Pullmann.
nick | auto značka | auto typ | počet dospelí | počet deti | príchod | odchod |
tomi | Citroën - veterán | 2CV, Mehari, CX, XM | 2 | 3 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Vivas75 | Citroën - súčasný | C5X7 | 1 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Zdeno | Citroën - veterán | Citroen 2CV Spécial | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
DomasBrno | Citroën - súčasný | Xantia | 1 | 0 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Háček | Citroën - súčasný | Xantia | 1 | 0 | 06.08.2025 | 10.08.2025 |
MUKI | Citroën - súčasný | EVASION | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
bass-man | Citroën - súčasný | Citroen XM | 1 | 3 | 08.08.2025 | 09.08.2025 |
Ondris | Citroën - veterán | 2cv | 1 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Luky | Citroën - súčasný | Citroën C5 X7 | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
LUMINEN | Citroën - súčasný | XM | 2 | 0 | 08.08.2025 | 09.08.2025 |
--- | Citroën - súčasný | C-C5,C-XM | 4 | 0 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Filip | Citroën - súčasný | XM | 1 | 0 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Mladí | Citroën - veterán | Citron BX 19D, ZX 1.4 avantage | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Martin | Citroën - súčasný | C5 Break | 2 | 1 | 08.08.2025 | 09.08.2025 |
Aikink | Citroën - veterán | Traction avant | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Kosta | Citroën - veterán | Citroen ami 8 break, 1972 | 2 | 0 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Bartxm | Citroën - súčasný | Xm | 2 | 1 | 06.08.2025 | 10.08.2025 |
Feri | Citroën - súčasný | Citroen C4 picasso | 1 | 1 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Wallcorf | Citroën - súčasný | Citroen xm | 2 | 0 | 08.08.2025 | 09.08.2025 |
Juďo | Citroën - súčasný | Citroën C4 VTS | 1 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
tref | Citroën - súčasný | AX | 2 | 0 | 09.08.2025 | 09.08.2025 |
mira | Citroën - veterán | DSpecial | 1 | 0 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
Vmat93 | Citroën - súčasný | C15 D 1995 | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
pato | Citroën - súčasný | C5 | 1 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
rado | Citroën - veterán | HY | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
medak | Citroën - veterán | 2CV | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Zuzka | Citroën - súčasný | Berlingo | 2 | 2 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
mato | Citroën - veterán | 11BL | 2 | 2 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Andras | Citroën - veterán | DS | 2 | 2 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
pepo | Citroën - veterán | Traction Avant cabrio | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Roman | Iná značka | Jeep Comadier | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
brnaci | Citroën - veterán | 2CV | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
zozo | Citroën - súčasný | Berlingo | 1 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
stupi | Citroën - súčasný | C4 | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Premo | Citroën - veterán | Lomax | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Milan | Citroën - veterán | AC4 | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
dede | Citroën - veterán | XM | 1 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Murphy | Citroën - veterán | BX | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Honza | Citroën - súčasný | Xantia | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Jan | Citroën - veterán | Traction Avant 11BL | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Medak ml. | Citroën - veterán | CX | 2 | 0 | 07.08.2025 | 10.08.2025 |
Jirka | Citroën - veterán | XM | 1 | 0 | 06.08.2025 | 10.08.2025 |
Venca | Citroën - súčasný | C5 X7 | 1 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Vlado | Citroën - veterán | AMI8 | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Jozef | Citroën - veterán | BX | 1 | 0 | 09.08.2025 | 09.08.2025 |
Miroslav | Citroën - veterán | TA 7C | 1 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Roudna | Citroën - veterán | AX | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Burisci | Citroën - veterán | 2CV | 3 | 1 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Rok | Citroën - veterán | 2CV | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Boris | Citroën - veterán | 2CV | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Miha | Citroën - veterán | HY | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Tono | Citroën - veterán | XM | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Antonin | Citroën - veterán | 2CV | 2 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Kulda10 | Citroën - súčasný | C5 | 0 | 0 | 08.08.2025 | 10.08.2025 |
Citroën club Slovakia, o.z.
Zelená 416/15
SK-922 10 Trebatice
predseda: Tomá Michálek
+421 908 111 385
IČO: 42401933
E-mail: